Химик, начальник лаборатории
Резюме 150416 · 25 июля 2015, 12:31
Имя | Ольга |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Семей |
Заработная плата | от 200 000 тнг. |
График работы | Вахтовый метод работы |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 14 лет 6 месяцев |
Пол | Женский |
Возраст | 57 лет   (22 июня 1967) |
Опыт работы | |
Период работы | август 2013 — по настоящее время   (11 лет 4 месяца) |
Должность | Начальник лаборатории |
Компания | ТОО "eurasiacopper" |
Обязанности | Руководство атомно-абсорбционной лабораторией, запуск в работу лаборатории, закуп основного оборудования, химпосуды и химреактивов. аналитический контроль за технологическим процессом, определение металлов в руде, ввод в работу основных методик. |
Период работы | февраль 2011 — август 2013   (2 года 7 месяцев) |
Должность | Начальник лаборатории |
Компания | ТОО "Казкуппер" |
Обязанности | Руководство атомно-абсорбционной лабораторией, запуск в работу лаборатории, закуп основного оборудования, химпосуды и химреактивов. аналитический контроль за технологическим процессом, определение металлов в руде, ввод в работу основных методик, обучение лаборантов методикам |
Период работы | январь 2008 — февраль 2011   (3 года 2 месяца) |
Должность | Начальник пробирно-аналитической лаборатории |
Компания | А/С "Поиск", Россия |
Обязанности | Руководство лабораторией |
Период работы | июль 2004 — январь 2011   (6 лет 7 месяцев) |
Должность | Инженер-химик, начальник лаборатории |
Компания | ТОО "СемГео" |
Обязанности | Руководство лабораторией атомно-абсорбционного анализа |
Образование | |
Образование | Высшее |
Окончание | 1989 год |
Учебное заведение | Политехнический институт, г. Томск |
Специальность | Химико-технологический, инженер-химик |
Дополнительная информация | |
Иностранные языки | Французский (Технический) |
Владение компьютером | Продвинутый пользователь |
Другие резюме в Семее | ||
от 200 000 тнг. |
Семей |
|
от 50 000 тнг. |
Семей |
|
договорная |
Семей |
|
от 50 000 тнг. |
Семей |
|
от 80 000 тнг. |
Семей |
|
от 60 000 тнг. |
Семей |
|
от 150 000 тнг. |
Семей |
|
от 60 000 тнг. |
Семей |
|
от 70 000 тнг. |
Семей |
|
от 70 000 тнг. |
Семей |
|